Tournoi | Année | Tour | Face à… | Score | Chaîne | Image | Durée |
Cincinnati | 1996 | F | Chang | 7-6 6-4 | Eurosport | - | A partir de 3-1, 1er set |
2004 | 1T | Fish | 4-6 7-6 4-1 ab | Sport+ | Nickel | 1h40, à partir de 0-1, 1er set | |
2T | T. Johansson | 6-1 3-6 6-1 | Sport+ | Nickel | 1h47, à partir de 2-1, 1er set | ||
3T | Chela | 6-3 6-3 | Sport+ | Nickel | À à partir de 0-1, 40A, 1er set, 54 min. | ||
1/4 | Moya | 7-6 6-3 | Sport+ | Nickel | À partir de 5-4, 1er set, 58 min. | ||
1/2 | Roddick | 7-5 6-7 7-6 | Sport+ | Nickel | 1h56 | ||
F | Hewitt | 6-3 3-6 6-2 | Sport+ | Nickel | 2h02 | ||
Coupe Davis | 1992 | 1/2 | Edberg | 5-7 6-3 7-6 6-3 | ESPN | Nickel | 2h |
1992 | F | Hlasek | 6-1 6-2 6-2 | France 2 | Moyenne | A partir de 4-1, 3e set | |
Dubaï | 2005 | 2T | Lopez | 6-1 6-3 | Eurosport | Nickel | 54 min. |
1/2 | Federer | 3-6 1-6 | Eurosport | Nickel | 47 min. | ||
Hambourg | 2005 | 1T | Lopez | 2-6 6-7 | Sport+ | Nickel | 1h10, à partir de 1-2, 1er set |
Indian Wells | 2004 | 1/4 | Coria | 6-4 7-5 | Sport+ | Nickel | 1h32 |
1/2 | Federer | 6-4 3-6 4-6 | Sport+ | Nickel | 1h50 | ||
2005 | 3T | Pavel | 6-3 6-4 | Sport+ | Nickel | 1h12 | |
1/8 | Coria | 6-4 6-1 | Sport+ | Nickel | 1h23 | ||
JO Atlanta | 1996 | F | Bruguera | 6-2 6-3 6-1 | TVE (esp.) | Bonne | - |
Madrid | 2002 | 1/2 | Grosjean | 6-4 3-6 6-4 | France 3 | Nickel | 1h25, à partir de 3-3, 1er set |
2004 | 1T | Mirnyi | 7-6 6-3 | Sport+ | Nickel | 1h30 | |
1/4 | Robredo | 6-7 6-3 6-2 | Sport+ | Nickel | 55 min., à partir de 5-2, 2e set | ||
1/2 | Safin | 3-6 6-7 | Sport+ | Nickel | - | ||
Masters Cup | 2005 | RR | Davydenko | 4-6 2-6 | 50 min., à partir de 3-3, 1er set | ||
Miami | 1998 | F | Rios | 5-7 3-6 4-6 | Eurosport | - | - |
2003 | F | Moya | 6-3 6-3 | France 2 | Nickel | 1h10, à partir de 1-0, 1er set | |
2004 | 3T | Mirnyi | 6-2 6-2 | Sport+ | Nickel | - | |
1/8 | Calleri | 2-6 6-7 | Sport+ | Nickel | - | ||
2005 | 3T | Clément | 6-2 6-4 | Sport+ | Nickel | 56 min., à partir de 3-1, 1er set | |
1/8 | Gaudio | 7-6 6-2 | Sport+ | Nickel | 1h10, à partir de 4-4, 1er set | ||
1/2 | Federer | 4-6 3-6 | Sport+ | Nickel | 1h16 | ||
Montréal | 2005 | 2T | Bjorkman | 6-1 3-6 6-2 | Sport+ | Nickel | 2h20 |
F | Nadal | 6-3 4-6 6-2 | Sport+ | Nickel | 2h30 | ||
Open d'Australie | 1995 | F | Sampras | 4-6 6-1 7-6 6-4 | France 2 | Nickel | 3h |
2000 | 1/4 | Arazi | 6-4 6-4 6-2 | Eurosport | Bonne | 15 min., résumé | |
1/2 | Sampras | 6-4 3-6 6-7 7-6 6-1 | Eurosport | Bonne | - | ||
1/2 | Sampras | 6-4 3-6 6-7 7-6 6-1 | ESPN | Nickel | 1h45, à partir de 2-2, 3e set | ||
F | Kafelnikov | 3-6 6-3 6-2 6-4 | France 2 | Nickel | - | ||
2001 | F | Clément | 6-4 6-2 6-2 | TF1 | Nickel | - | |
2004 | 1T | Larkham | 6-1 6-3 6-3 | Eurosport | Nickel | 1h39 | |
2T | Berdych | 6-0 6-2 6-4 | Eurosport | Nickel | 50 min, à partir de 2-0, 2e set | ||
3T | Enqvist | 6-0 6-3 6-3 | Eurosport | Nickel | 1h25, à partir de 3-0, 1er set | ||
1/8 | Srichaphan | 7-6 6-3 6-4 | Eurosport | Nickel | 2h, à partir de 0-2, 1er set | ||
1/4 | Grosjean | 6-2 2-0 ab | Eurosport | Nickel | 44 min. | ||
1/2 | Safin | 6-7 6-7 7-5 6-1 3-6 | Eurosport | Nickel | 3h42 | ||
2005 | 1T | Kindlmann | 6-4 6-3 6-0 | Eurosport | Nickel | 1h41 | |
2T | Schüttler | 6-3 6-1 6-0 | Eurosport | Nickel | 1h27 | ||
3T | Dent | 7-5 7-6 6-1 | Eurosport | Nickel | 1h54 | ||
1/8 | Johansson | 6-7 7-6 7-6 6-4 | Eurosport | Nickel | 2h20, à partir de 4-3, 1er set | ||
1/4 | Federer | 3-6 4-6 4-6 | Eurosport | Nickel | 1h39 | ||
Paris-Bercy | 1994 | 2T | Stoltenberg | 6-4 3-6 6-2 | France 2 | Nickel | - |
1/4 | Sampras | 7-6 7-5 | France 2 | Nickel | - | ||
1/2 | Bruguera | 6-4 6-4 | France 2 | Nickel | - | ||
F | Rosset | 6-3 6-3 4-6 7-5 | France 2 | Nickel | - | ||
1999 | F | Safin | 7-6 6-2 4-6 6-4 | - | Bonne | - | |
2002 | 2T | Gaudio | 6-4 6-7 6-4 | France 2 | Nickel | - | |
1/8 | Moya | 4-6 4-6 | France 2 | Nickel | - | ||
Queen's | 2004 | 1T | Andreev | 6-4 6-7 6-7 | Sport+ | Nickel | - |
Roland Garros | 1990 | F | Gomez | 6-3 2-6 6-4 6-4 | ESPN | Nickel | 2h |
1991 | 1/2 | Becker | 7-5 6-3 3-6 6-1 | ESPN | Nickel | 1h38 | |
F | Courier | 3-6 6-4 2-6 6-1 6-4 | ESPN | Nickel | 1h37 | ||
1994 | 1T | Wilander | 6-2 7-5 6-1 | France 2 | Nickel | ||
2T | Muster | 3-6 7-6 5-7 6-2 5-7 | France 2 | Nickel | A partir de 2-3, 1er set | ||
1995 | 1T | Clavet | 6-1 6-2 6-0 | France 2 | Nickel | - | |
1/8 | El Aynaoui | 6-2 7-5 6-2 | France 2 | Nickel | - | ||
1996 | 1T | Diaz | 6-1 6-7 6-4 6-4 | France 2 | Nickel | A partir de 5-4, 3e set | |
1998 | 1T | Safin | 7-5 5-7 3-6 6-3 2-6 | France 2 | Nickel | 1er set, jusqu'à 6-5 | |
1999 | 1T | Squillari | 3-6 7-5 7-5 6-3 | France 2 | Nickel | - | |
2T | Clément | 6-2 4-6 2-6 7-5 6-0 | France 2 | Bonne | - | ||
3T | Woodruff | 6-4 6-4 6-3 | France 2 | Nickel | 45 min., à partir de 3-2, 2e set | ||
1/8 | Moya | 4-6 7-5 7-5 6-1 | France 2 | Nickel | 1er set + à partir de 4-1, 4e set | ||
1/4 | Filippini | 6-2 6-2 6-0 | France 2 | Nickel | - | ||
1/2 | Hrbaty | 6-4 7-6 4-6 6-4 | France 2 | Nickel | - | ||
F | Medvedev | 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 | France 2 | Nickel | 3h | ||
F | Medvedev | 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 | ESPN | Nickel | 2h | ||
2000 | 1T | Dupuis | 7-6 6-3 6-4 | France 2 | Nickel | 2 derniers points + résumé | |
2T | Kucera | 6-2 5-7 1-6 0-6 | France 2 | Nickel | A partir de 1-0, 1er set | ||
2001 | 2T | Boutter | 6-3 6-2 6-2 | France 2 | Nickel | Résumé | |
3T | Meligeni | 6-3 2-6 6-1 6-3 | France 2 | Nickel | - | ||
1/8 | Squillari | 4-6 6-2 6-4 1-6 6-0 | France 2 | Nickel | - | ||
1/4 | Grosjean | 6-1 1-6 1-6 3-6 | France 2 | Nickel | 2h10 | ||
2002 | 2T | Sanchez | 4-6 6-2 6-1 ab. | France 3 | Nickel | 45 min., à partir de 4-6 3-1 | |
1/8 | Mathieu | 4-6 3-6 6-3 6-3 6-3 | France 2 | Nickel | - | ||
1/4 | Ferrero | 6-3 5-7 7-5 6-3 | France 2 | Nickel | - | ||
2003 | 2T | Malisse | 6-4 7-5 7-5 | France TV | Nickel | - | |
1/4 | Coria | 6-4 3-6 2-6 4-6 | France TV | Nickel | - | ||
2004 | 1T | Haehnel | 4-6 6-7 3-6 | France TV | Nickel | Fin, à partir de 2-1, 3e set | |
2005 | 1T | Nieminen | 7-5 4-6 6-7 6-1 6-0 | Eurosport | Nickel | 2h40, jusqu'à la fin du 4e set | |
Rome | 2002 | F | Haas | 6-3 6-3 6-0 | France 2 | Nickel | - |
2005 | 2T | Gasquet | 6-2 6-3 | Sport+ | Nickel | 1h09 | |
3T | Ljubicic | 7-6 6-3 | Sport+ | Nickel | 1h40 | ||
1/4 | Hrbaty | 6-3 6-3 | Sport+ | Nickel | 1h10 | ||
1/2 | Coria | 5-7 6-7 | Sport+ | Nickel | 1h43 | ||
Toronto | 2004 | 1T | Melzer | 3-6 3-6 | Sport+ | Nickel | - |
US Open | 1989 | 1/4 | Connors | 6-1 4-6 0-6 6-3 6-4 | EPSN | Nickel | 27 min., à partir de fin 4e set |
1990 | F | Sampras | 6-4 6-3 6-2 | EPSN | Nickel | 1h15 | |
1994 | 1/2 | Martin | 6-3 4-6 6-2 6-3 | Canal + | Moyenne | - | |
F | Stich | 6-1 7-6 7-5 | Canal + | Moyenne | - | ||
1999 | F | Martin | 6-4 6-7 6-7 6-3 6-2 | ESPN | Nickel | Résumé, 30 min., à partir de fin 4e set | |
2001 | 2T | Massu | 6-7 6-4 6-2 7-6 | - | - | A partir du 2e set | |
3T | Delgado | 7-5 7-6 6-3 | - | - | A partir du 3e set | ||
1/8 | Federer | 6-1 6-2 6-4 | - | - | Dernier jeu | ||
1/4 | Sampras | 7-6 6-7 6-7 6-7 | Eurosport | Nickel | Sauf 5 premiers jeux 3e set | ||
2002 | F | Sampras | 3-6 4-6 7-5 4-6 | Eurosport | Nickel | À à partir de 1-0 Sampras 1er set, 2h30 | |
2004 | 1/4 | Federer | 6-3 2-6 7-5 3-6 6-3 | Eurosport | Nickel | 1h45, à partir de 3-2, 3e set | |
2005 | 1/8 | Malisse | 6-3 6-4 6-7 4-6 6-2 | Eurosport | Nickel | À partir de 6-3 3-3, 2h04 | |
1/4 | Blake | 3-6 3-6 6-3 6-3 7-6 | Eurosport | ||||
1/2 | Ginepri | 6-4 5-7 6-3 4-6 6-3 | Eurosport | Nickel | 2h35 | ||
F | Federer | 6-3 2-6 7-6 6-1 | Eurosport | Nickel | 2h25 | ||
2006 | 1T | Pavel | 6-7 7-6 7-6 6-2 | Eurosport | Nickel | ||
2T | Baghdatis | 6-4 6-4 3-6 5-7 7-5 | Eurosport | Nickel | |||
3T | Becker | 5-7 7-6 4-6 5-7 | Eurosport | Nickel | |||
Wimbledon | 1992 | 1/2 | McEnroe | 6-4 6-2 6-3 | FR3 | Nickel | - |
F | Ivanisevic | 6-7 6-4 6-4 1-6 6-4 | FR3 | Nickel | 2h30 | ||
1993 | 1/4 | Sampras | 2-6 2-6 6-3 6-3 4-6 | Antenne 2 | Bonne | A partir de 3-4, 5e set | |
2000 | 1/2 | Rafter | 5-7 6-4 5-7 6-4 3-6 | ESPN | Nickel | - | |
2001 | 1T | Wessels | 7-6 6-4 6-4 | BBC | Nickel | - | |
3T | Massu | 6-3 6-1 6-1 | BBC | Nickel | - | ||
1/8 | Kiefer | 6-3 7-5 7-5 | BBC | Nickel | Résumé | ||
1/4 | Escudé | 6-7 6-3 6-4 6-2 | BBC | Nickel | A partir de 3-2, 4e set | ||
1/2 | Rafter | 6-2 3-6 6-3 2-6 6-8 | BBC | Nickel | A partir de milieu 2e set | ||
Docus | 1991 | "Attack" | Nickel | 52 min. (en anglais) | |||
2001 | "Hors Stade" | M6 | Nickel | 35 min. | |||
2002 | Stade 2 | France 2 | Nickel | - |
© Jean-Matt - 1999-2009 - [ Plan du site ] - [ Livre d'or ] - [ Contact ]