| Cote | Vainqueur | Perdant | Type | Tournoi | Niveau | Année | Score | Durée | Comm |
| 1 | McEnroe | Borg | Entier | W | F | 1980 | 1-6 7-5 6-3 6-7 8-6 | 3:58 | GB |
| 2 | Agassi | Zivojinovic | Entier | Forest Hills | F | 1988 | 7-5 7-6 7-5 | 2:15 | I |
| 70A | Agassi | Perez Roldan | Entier | RG | 1/4 | 1988 | 6-2 6-2 6-4 | 2:05 | F |
| 45 | Agassi | Connors | Entier | US | 1/4 | 1988 | 6-2 7-6 6-1 | 2:00 | F |
| 57 | Agassi | Connors | Entier | US | 1/8 | 1989 | 6-1 4-6 0-6 6-3 6-4 | 2:20 | F |
| 6 | Edberg | Becker | Entier | Bercy | F | 1990 | 3/3 ab | 1:07 | F |
| 46 | Agassi | Edberg | Entier | KB | F | 1990 | 6-1 6-4 0-6 6-2 | 2:03 | I |
| 3 | Agassi | Edberg | Entier | Masters | F | 1990 | 5-7 7-6 7-5 6-2 | 3:22 | F+D |
| 38 | Agassi | Svensson | p Entier | RG | 1/2 | 1990 | 6-1 6-4 3-6 6-3 | 2:02 | I |
| 4 | Gomez | Agassi | Entier | RG | F | 1990 | 6-3 2-6 6-4 6-4 | 2:46 | F |
| 5 | Sampras | Agassi | Entier | US | F | 1990 | 6-4 6-3 6-2 | 1:28 | F |
| 71 | Agassi | Becker | p Entier | US | 1/2 | 1990 | 6-7 6-3 6-2 6-3 | 2:31 | F |
| 56 | Agassi | Forget | Entier | CD | F | 1991 | 6-7 6-2 6-1 6-2 | 2:40 | F |
| 7 | Agassi | Becker | Entier | Entier | 1/2 | 1991 | 7-5 6-3 3-6 6-1 | 2:33 | F |
| 47 | Agassi | Becker | Entier | W | 1/4 | 1992 | 4-6 6-2 6-2 4-6 6-3 | 2:56 | D |
| 38 | Agassi | McEnroe | Entier | W | 1/2 | 1992 | 6-4 6-2 6-3 | 1:57 | I+E |
| 8 | Agassi | Ivanisevic | Entier | W | F | 1992 | 6-7 6-4 6-4 1-6 6-4 | 2:45 | F |
| 9 | Ivanisevic | Medvedev | Entier | Bercy | F | 1993 | 6-4 6-2 7-6 | 1:52 | F |
| 10 | Sampras | Martin | Entier | Australie | F | 1994 | 7-6 6-4 6-4 | 2:44 | F |
| 70B | Agassi | Bruguera | Entier | Bercy | 1/2 | 1994 | 6-4 6-4 | 1:29 | F |
| 11 | Agassi | Rosset | Entier | Bercy | F | 1994 | 6-3 6-3 4-6 7-5 | 2:36 | F |
| 12 | Agassi | Stich | Entier | US | F | 1994 | 6-1 7-6 7-5 | 2:09 | F |
| 13 | Agassi | Sampras | Entier | Australie | F | 1995 | 4-6 6-1 7-6 6-4 | 2:53 | F |
| 14 | Sampras | Agassi | Entier | Indian Wells | F | 1995 | 7-5 6-3 7-5 | 2:05 | F |
| 9A | Agassi | Sampras | Entier | Montréal | F | 1995 | 3-6 6-2 6-3 | 2:00 | F |
| 15 | Agassi | Krajicek | Entier | New Haven | F | 1995 | 3-6 7-6 6-3 | 1:42 | GB+I |
| 15A | Agassi | Chang | Entier | San Jose | F | 1995 | 6-2 1-6 6-3 | 1:23 | GB |
| 16 | Sampras | Agassi | Entier | US | F | 1995 | 6-4 6-3 4-6 7-6 | 2:28 | D |
| 46 | Agassi | Edberg | Entier | Washington | F | 1995 | 6-4 2-6 7-5 | 1:45 | F |
| 17 | Agassi | Courier | Entier | Australie | 1/4 | 1996 | 6-7 2-6 6-3 6-4 6-2 | 3:20 | F |
| 46/47 | Agassi | Bruguera | Entier | JO | F | 1996 | 6-2 6-3 6-1 | 1:17 | D |
| 16A | Sampras | Agassi | Entier | San Jose | F | 1996 | 6-2 6-3 | 0:51 | F |
| 18 | Sampras | Chang | Entier | US | F | 1996 | 6-1 6-4 7-6 | 2:00 | F |
| 59 | Agassi | Kucera | Entier | CGCH | 1/2 | 1998 | 7-6 6-7 2-6 7-5 6-0 | 3:34 | D |
| 50 | Rios | Agassi | Entier | CGCH | F | 1998 | 6-4 2-6 7-6 5-7 6-3 | 3:00 | D |
| 20 | Agassi | Sampras | Entier | San Jose | F | 1998 | 6-2 6-4 | 1:00 | F |
| 15B | Agassi | Draper | Entier | Washington | F | 1998 | 6-2 6-0 | 0:56 | I |
| 30B | Agassi | Escudé | Extrait | Bâle | 2T | 1999 | 6-4 5-7 7-5 | 1:09 | F |
| 37 | Kucera | Agassi | Entier | Bâle | 1/4 | 1999 | 6-4 7-5 | 1:40 | F |
| 39A | Agassi | Phlippoussis | Entier | Bercy | 1/4 | 1999 | 6-4 6-1 | 1:02 | F |
| 39B | Agassi | Lapentti | Entier | Bercy | 1/2 | 1999 | 3-6 6-3 6-2 | 1:50 | F |
| 40 | Agassi | Safin | Entier | Bercy | F | 1999 | 7-6 6-2 4-6 6-4 | 2:29 | F |
| 36 | Haas | Agassi | Entier | CGCH | 1/4 | 1999 | 6-0 6-7 6-4 | 1:33 | F |
| 14A | Agassi | Di pasquale | Entier | Cincinnati | 2T | 1999 | 6-4 6-1 | 0:48 | F |
| 28A | Agassi | Novak | p Entier | Cincinnati | 1/8 | 1999 | 7-6 7-6 | 1:16 | F |
| 28B | Agassi | Kuerten | Entier | Cincinnati | 1/4 | 1999 | 6-2 7-6 | 1:15 | F |
| 4A | Agassi | Becker | Extraits | Hong Kong | F | 1999 | 6-7 6-4 6-4 | 1:20 | F |
| 21 | Krajicek | Grosjean | Entier | KB | F | 1999 | 4-6 6-1 6-2 7-5 | 2:50 | F |
| 27D | Sampras | Agassi | Entier | Los Angeles | F | 1999 | 7-6 7-6 | 1:15 | F |
| 41A | Agassi | Lapentti | Entier | Masters | RR | 1999 | 6-1 6-2 | 1:11 | F |
| 40A | Agassi | Sampras | Entier | Masters | RR | 1999 | 6-2 6-2 | 1:03 | F |
| 41 | Sampras | Agassi | Entier | Masters | F | 1999 | 6-1 7-5 6-4 | 1:51 | F |
| 6A | Agassi | Reneberg | Extraits | Montréal | 2T | 1999 | 6-7 6-0 6-3 | 0:50 | F |
| 28 | Agassi | Chang | p Entier | Montréal | 1/8 | 1999 | 6-2 7-5 | 1:01 | FF |
| 22 | Agassi | Squillari | Extraits | RG | 1T | 1999 | 3-6 7-5 7-5 6-3 | 1:10 | F |
| 23 | Agassi | Clément | Entier | RG | 2T | 1999 | 6-2 4-6 2-6 7-5 6-0 | 3:05 | F |
| 22A | Agassi | Woodruff | Extraits | RG | 3T | 1999 | 6-4 6-4 6-3 | 0:50 | F |
| 22B | Agassi | Filippini | Extraits | RG | 1/4 | 1999 | 6-2 6-2 6-0 | 0:45 | F |
| 24 | Agassi | Hrbaty | Entier | RG | 1/2 | 1999 | 6-4 7-6 3-6 6-4 | 2:00 | F |
| 25 | Agassi | Medvedev | Entier | RG | F | 1999 | 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 | 2:52 | F |
| 26 | Agassi | Golmard | Extraits | Rome | 1T | 1999 | 6-3 6-4 | 0:26 | F |
| 26A | Agassi | Berasategui | p Entier | Rome | 2T | 1999 | 6-1 6-2 | 0:42 | F |
| 26B | Rafter | Agassi | Extraits | Rome | 1/8 | 1999 | 6-1 7-6 | 0:46 | F |
| 39 | Enqvist | Agassi | Extraits | Stuttgart | 1/2 | 1999 | 6-3 4-6 6-0 | 0:26 | F |
| 32 | Agassi | Kulti | Entier | US | 1T | 1999 | 6-0 6-1 6-3 | 1:21 | F |
| 32A | Agassi | Gimelstob | Extraits | US | 3T | 1999 | 6-1 4-6 6-3 6-4 | 1:01 | F |
| 32B | Agassi | Clément | Entier | US | 1/8 | 1999 | 6-4 6-4 6-3 | 1:36 | D+F |
| 33 | Agassi | Escudé | Entier | US | 1/4 | 1999 | 7-6 6-3 6-4 | 2:02 | F |
| 34 | Agassi | Kafelnikov | Entier | US | 1/2 | 1999 | 1-6 6-3 6-3 6-3 | 2:14 | F |
| 35 | Agassi | Martin | Entier | US | F | 1999 | 6-4 6-7 6-7 6-3 6-2 | 3:29 | F |
| 27 | Agassi | Arthurs | Résumé | W | 1/8 | 1999 | 6-7 7-6 6-1 6-4 | 0:20 | D |
| 27A | Agassi | Kuerten | Résumé | W | 1/4 | 1999 | 6-3 6-4 6-4 | 0:17 | D |
| 27B | Agassi | Rafter | Résumé | W | 1/2 | 1999 | 7-5 7-6 6-2 | 0:10 | D |
| 27C | Sampras | Agassi | Entier | W | F | 1999 | 6-3 6-4 7-5 | 1:50 | D |
| 25A | Agassi | Kafelnikov | Extraits | Washington | F | 1999 | 7-6 6-1 | 0:45 | F |
| 68 | Agassi | Puerta | p Entier | Australie | 1T | 2000 | 6-2 6-2 6-3 | 0:50 | F |
| 42A | Agassi | Sampras | Entier | Australie | 1/2 | 2000 | 6-4 3-6 6-7 7-6 6-1 | 2:50 | F |
| 43 | Agassi | Kafelnikov | Entier | Australie | F | 2000 | 3-6 6-3 6-2 6-4 | 2:38 | F |
| 48B | Agassi | W. Black | Entier | CD | 1T | 2000 | 7-5 6-3 7-5 | 1:44 | F |
| 50A | Agassi | Kucera | Extraits | Lyon | 1/4 | 2000 | 6-1 7-5 | 0:30 | F |
| 50B | Clément | Agassi | Entier | Lyon | 1/2 | 2000 | 6-3 ab | 0:30 | F |
| 43A | Agassi | Kafelnikov | Entier | Masters | RR | 2000 | 6-1 6-4 | 1:04 | F |
| 52A | Agassi | Norman | Entier | Masters | RR | 2000 | 6-3 6-2 | 1:15 | F |
| 51A | Agassi | Safin | Entier | Masters | 1/2 | 2000 | 6-3 6-3 | 1:27 | F |
| 51 | Kuerten | Agassi | Entier | Masters | F | 2000 | 6-4 6-4 6-4 | 2:22 | F |
| 48A | Agassi | Henman | Entier | Miami | 1/4 | 2000 | 7-5 1-6 7-6 | 2:20 | F |
| 42 | Kucera | Agassi | Extraits | RG | 2T | 2000 | 2-6 7-5 6-1 6-0 | 1:05 | F |
| 44 | Rafter | Agassi | p Entier | W | 1/2 | 2000 | 7-5 4-6 7-5 4-6 6-3 | 2:40 | F |
| 52 | Agassi | Goldstein | Résumé | Australie | 2T | 2001 | 6-1 6-3 6-1 | 0:40 | F |
| 53 | Agassi | Ilie | Entier | Australie | 1/8 | 2001 | 6-7 6-3 6-0 6-3 | 2:26 | F |
| 54 | Agassi | Martin | Entier | Australie | 1/4 | 2001 | 7-5 6-3 6-4 | 2:00 | F |
| 58 | Agassi | Rafter | Entier | Australie | 1/2 | 2001 | 7-5 2-6 6-7 6-2 6-3 | 3:13 | F |
| 55 | Agassi | Clément | Entier | Australie | F | 2001 | 6-4 6-2 6-2 | 2:28 | F |
| 60 | Agassi | Sampras | Entier | Indian Wells | F | 2001 | 7-6 7-5 6-1 | 2:09 | F |
| 73 | Agassi | Rafter | Entier | Masters | RR | 2001 | 6-2 6-4 | 1:21 | F |
| 72 | Hewitt | Agassi | Entier | Masters | RR | 2001 | 6-3 6-4 | 1:42 | F |
| 74A | Grosjean | Agassi | Entier | Masters | RR | 2001 | 6-3 6-4 | - | F |
| 19 | Agassi | Rafter | Entier | Miami | 1/2 | 2001 | 6-0 6-7 6-2 | 1:43 | F |
| 61 | Agassi | Gambill | Entier | Miami | F | 2001 | 7-6 6-0 6-1 | 1:50 | F |
| 62 | Agassi | Johansson | Extraits | RG | 1T | 2001 | 6-2 6-3 7-6 | 1:01 | F |
| 62A | Agassi | Boutter | p Entier | RG | 2T | 2001 | 6-3 6-2 6-2 | 0:41 | F |
| 62B | Agassi | Meligeni | Entier | RG | 3T | 2001 | 6-3 2-6 6-1 6-3 | 0:18 | F |
| 62C | Agassi | Squillari | Entier | RG | 1/8 | 2001 | 4-6 6-2 6-4 1-6 6-0 | 2:53 | F |
| 63 | Grosjean | Agassi | Entier | RG | 1/4 | 2001 | 1-6 6-1 6-1 6-3 | 1:58 | F |
| 64 | Calatrava | Agassi | Entier | Rome | 1T | 2001 | 6-3 6-3 | 1:10 | F |
| 69 | Sampras | Agassi | Entier | US | 1/4 | 2001 | 6-7 7-6 7-6 7-6 | 3:38 | F |
| 65A | Agassi | Wessels | Entier | W | 1T | 2001 | 7-6 6-4 6-4 | 1:52 | F |
| 66 | Agassi | Escudé | Entier | W | 1/4 | 2001 | 6-7 6-3 6-4 6-2 | 2:51 | F |
| 67 | Rafter | Agassi | Entier | W | 1/2 | 2001 | 2-6 6-3 3-6 6-2 8-6 | 3:00 | F |
| 72 | Agassi | Rios | Entier | Miami / KB | 1/2 | 2002 | 6-7 6-4 ab | 1:57 | F |
| 73A | Agassi | Federer | Entier | Miami / KB | F | 2002 | 6-3 6-3 3-6 6-4 | 2:38 | F |
| 75 | Agassi | Mathieu | Entier | RG | 3T | 2002 | 4-6 3-6 6-3 6-3 6-3 | 3:00 | F |
| 76 | Ferrero | Agassi | Entier | RG | 1/4 | 2002 | 6-3 5-7 7-5 6-3 | 1:56 | F |
| 74 | Agassi | Haas | Entier | Rome | F | 2002 | 6-3 6-2 | 2:00 | F |
| Best of 98/99 | 4:00 | ||||||||
| Tu seras une… | 0:30 |
Voici la signification des termes utilisés :
- *ENTIER: le match est entier
- *p ENTIER: quelques moments sont absents mais n'engendrent aucun effet sur
l'intérêt du match
- *EXTRAITS: que les moments forts de la rencontre, et rien d'autre!
- F : match en français
- D : match en allemand
- GB : match en anglais
- I : match en italien
- E : match en espagnol
© Jean-Matt - 1999-2009 - [ Plan du site ] - [ Livre d'or ] - [ Contact ]