Face à… | Tournoi | Année | Tour | Score | Langue | Image | Intégralité |
Perez-Roldan | Roland Garros | 1988 | 1/4 | 6-2 6-2 6-4 | Français | Bonne | Oui |
Leconte | Coupe Davis | 1989 | 1/4 | 6-1 6-2 5-7 6-1 | Français | Moyenne | Oui |
Woodbridge | Roland Garros | 1990 | 2T | 7-5 6-1 6-3 | Français | Nickel | Oui |
Chang | Roland Garros | 1990 | 1/4 | 6-2 6-1 4-6 6-2 | Français | Nickel | Oui |
Becker | US Open | 1990 | 1/2 | 6-7 6-3 6-2 6-3 | Français | Nickel | Oui |
Edberg | Masters | 1990 | F | 5-7 7-6 7-5 6-2 | Français | Nickel | Oui |
Rosset | Roland Garros | 1991 | 1T | 3-6 7-5 6-4 6-3 | Français | Nickel | A partir de 1-3, 1er set |
Becker | Roland Garros | 1991 | 1/2 | 7-5 6-3 3-6 6-1 | Français | Moyenne | Oui |
Stich | Coupe Davis | 1991 | 1/2 | 6-3 6-1 6-4 | Anglais | Moyenne | Oui |
Forget | Coupe Davis | 1991 | F | 6-7 6-2 6-1 6-2 | Français | Nickel | Oui |
Prpic | Roland Garros | 1992 | 3T | 2-6 6-4 6-1 7-6 | Français | Nickel | A partir de 0-3, 1er set |
Ivanisevic | Wimbledon | 1992 | F | 6-7 6-4 6-4 1-6 6-4 | Français | Nickel | Oui |
Stoltenberg | Toronto | 1994 | F | 6-4 6-4 | Français | Nickel | Oui |
Stich | US Open | 1994 | F | 6-1 7-6 7-5 | Français | Nickel | Oui |
Bruguera | Bercy | 1994 | 1/2 | 6-4 6-4 | Français | Nickel | Oui |
Rosset | Bercy | 1994 | F | 6-3 6-3 4-6 7-5 | Français | Nickel | Oui |
Sampras | Open d'Australie | 1995 | F | 4-6 6-1 7-6 6-4 | Français | Nickel | Oui |
Clavet | Roland Garros | 1995 | 3T | 6-1 6-2 6-0 | Français | Nickel | Oui |
Eltingh | Wimbledon | 1995 | 1/4 | 6-2 6-3 6-4 | Français | Bonne | A partir de 1-2, 2e set |
Edberg | Washington | 1995 | F | 6-4 2-6 7-5 | Français | Moyenne | Manquent qq jeux |
Krajicek | New Haven | 1995 | F | 3-6 7-6 6-3 | Français | Moyenne | Manquent qq points |
Enqvist | Cincinnati | 1995 | 1/2 | 6-4 6-2 | Français | Nickel | A partir de 1-1, 1er set |
Becker | US Open | 1995 | 1/2 | 7-6 7-6 4-6 6-4 | Français | Nickel | A partir de 6-6, 1er set |
Courier | Open d'Australie | 1996 | 1/4 | 6-7 2-6 6-3 6-4 6-2 | Français | Bonne | Oui |
Siemerink | Monte Carlo | 1996 | 2T | 6-3 6-2 | Français | Nickel | Jusqu'à 3-2, 2e set |
Diaz | Roland Garros | 1996 | 1T | 6-1 6-7 6-4 6-4 | Français | Nickel | 4ème set seulement |
Muster | US Open | 1996 | 1/4 | 6-2 7-5 4-6 6-2 | Français | Nickel | Oui |
T. Martin | Monte Carlo | 1998 | 1T | 6-2 6-1 | Français | Moyenne | Oui |
Henman | Los Angeles | 1998 | F | 6-4 6-4 | Français | Bonne | Oui |
W. Black | Ostrava | 1998 | 1/2 | 7-6 6-3 | Français | Nickel | Oui |
Golmard | Rome | 1999 | 1T | 6-3 6-4 | Français | Nickel | Oui |
Medvedev | Roland Garros | 1999 | F | 1-6 2-6 6-4 6-3 6-4 | Français | Nickel | Oui |
Kuerten | Cincinnati | 1999 | 1/4 | 6-2 7-6 | Français | Nickel | Oui |
Safin | Bercy | 1999 | F | 7-6 6-2 4-6 6-4 | Français | Nickel | Oui |
Philippoussis | Open d'Australie | 2000 | 1/8 | 6-4 7-6 5-7 6-3 | Français | Nickel | Oui |
Kafelnikov | Open d'Australie | 2000 | F | 3-6 6-3 6-2 6-4 | Français | Nickel | Oui |
Rafter | Miami | 2000 | 3T | 6-4 6-4 | Français | Nickel | Oui |
Philippoussis | Wimbledon | 2000 | 1/4 | 7-6 6-3 6-4 | Français | Nickel | Oui |
Johansson | Stuttgart | 2000 | 2T | 6-4 6-2 | Français | Nickel | Oui |
Norman | Masters | 2000 | Poule | 6-3 6-2 | Français | Nickel | Oui |
Haas | Rome | 2002 | Finale | 6-3 6-3 6-0 | Français | Nickel | Oui |
Gambill | Los Angeles | 2002 | Finale | 6-4 6-2 | Français | Nickel | Oui |
Enqvist | Cincinnati | 2002 | 1/8 | 6-4 7-5 | Français | Nickel | A partir de 3-2, 1er set |
Delgado | US Open | 2002 | 3T | 6-2 6-2 6-2 | Français | Nickel | Oui |
Johansson | Bercy | 2002 | 1/8 | 6-7 6-4 6-3 | Français | Nickel | Oui |
Sanguinetti | San Jose | 2003 | F | 6-3 6-1 | Français | Nickel | Oui |
Moya | Miami | 2003 | F | 6-3 6-3 | Français | Nickel | Oui |
© Jean-Matt - 1999-2009 - [ Plan du site ] - [ Livre d'or ] - [ Contact ]